Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Autre commerce de détail spécialisé
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | FANTASIA |
| Nom commercial | FANTASIA |
| SIREN | 793 759 804 |
| SIRET | 793 759 804 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR40793759804
|
| Code NAF | 4778C Autres commerces de détail spécialisés divers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2013 |
| Capital social | 7 500 EURO S |
| Dirigeant | Ludovic JEANPIERRE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 99 232 € (2016) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/07/2013 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | FANTASIA |
| Code greffe | 3003 : Nimes |
| N° dossier | 2013B01148 |
| Enseigne | FANTASIA |
| Date immatriculation RCS | 24/06/2013 |
| Date de création siège actuel | 01/07/2013 |
Bilan Actif |
31/03/16 12 mois (en ) |
31/03/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 12 939 | 13 090 | - 1,15 |
| Incorporel Net | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Corporel Net | 939 | 1 090 | - 13,85 |
| Financier Net | 2 000 | 2 000 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 340 | 189 | + 79,89 |
| Actif circulant net | 10 588 | 19 887 | - 46,76 |
| Stocks et en-cours nets | 5 318 | 5 874 | - 9,47 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 303 | 1 803 | - 83,19 |
| Placement et disponibilités | 4 967 | 12 210 | - 59,32 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 23 527 | 32 977 | - 28,66 |
Bilan Passif |
31/03/16 12 mois (en ) |
31/03/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 3 792 | 8 899 | - 57,39 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 19 735 | 24 078 | - 18,04 |
| Financières | 11 069 | 16 091 | - 31,21 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 641 | 2 398 | - 73,27 |
| Fiscales et sociales | 7 966 | 5 589 | + 42,53 |
| Autres dettes | 59 | 0 | N.S |
| Total passif | 23 527 | 32 976 | - 28,65 |
Compte de résultat |
31/03/16 12 mois (en ) |
31/03/15 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 100 450 | 69 464 | + 44,61 |
| Chiffre d'affaires | 99 232 | 68 164 | + 45,58 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 105 058 | 68 542 | + 53,28 |
| Résultat d'exploitation | -4 608 | 922 | - 599,78 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 490 | 621 | - 21,10 |
| Résultats financiers | -490 | -621 | + 21,10 |
| Résultat courant avant impôt | -5 097 | 301 | < -1000 |
| Produits exceptionnels | 21 | 2 | + 950,00 |
| Charges exceptionnelles | 31 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -10 | 0 | N.S |
| Résultat net | -5 107 | 257 | < -1000 |